Собственникам МКД, выбравшим непосредственный способ управления и находящимся на обслуживании ООО Управляющая компания "Авантаж"

2 октября 2019

      С сентября 2019г. по распоряжению ООО Управляющая компания "Авантаж" в соответствии с решениями собственников помещений многоквартирных домов изменен размер платы по статье «содержание и техническое обслуживание» для следующих МКД:

АДРЕС Размер платы (руб./кв.м
1 БИОЛОГИЧЕСКАЯ д. 4 /1 23,26
2 ГВАРДЕЙСКИЙ д. 16 17,59
3 ГОТВАЛЬДА д. 2 22,08
4 ГОТВАЛЬДА д. 4 25,43
5 ГОТВАЛЬДА д. 6 22,67
6 ГОТВАЛЬДА д. 9 21,92
7 ГОТВАЛЬДА д. 15 17,02
8 ДОБРОЛЮБОВА д. 6 22,08
9 КОМСОМОЛЬСКАЯ д. 4 /А 25,87
10 КОМСОМОЛЬСКАЯ д. 4 /Б 22,47
11 КОМСОМОЛЬСКАЯ д. 5 19,43
12 ЛЕНИНГРАДСКИЙ д. 2 20,35
13 ЛЕНИНГРАДСКИЙ д. 4 22,81
14 ЛЕНИНГРАДСКИЙ д. 9 20,74
15 ЛЕНИНГРАДСКИЙ д. 10 18,39
16 ЛЕНИНГРАДСКИЙ д. 15 18,76
17 ЛЕНИНГРАДСКИЙ д. 17 25,79
18 ЛЕНИНГРАДСКИЙ д. 21 21,66
19 ЛЕНИНГРАДСКИЙ д. 28 26,92
20 ЛИТЕЙНЫЙ д. 1 17,30
21 ЛИТЕЙНЫЙ д. 5 22,49
22 ЛИТЕЙНЫЙ д. 7 23,39
23 ЛИТЕЙНЫЙ д. 13 17,55
24 МЕТАЛЛИСТОВ д. 2 23,49
25 МЕТАЛЛИСТОВ д. 6 17,21
26 МЕТАЛЛИСТОВ д. 7 18,39
27 МОСКОВСКАЯ д. 47 23,42
28 МОСКОВСКАЯ д. 51 18,57
29 ФАБРИЧНЫЙ д. 2 21,95
30 ЧКАЛОВА д. 33 13,16

Информация о новой стоимости услуг за содержание и техническое обслуживание отражена в платежных документах за сентябрь 2019г.