Карта сайта

Телефон приемной: 8 (8652) 94-53-90
Электронная почта: mail@sgrc.ru

  • Главная
  • Новости
  • Изменение размера платы за услуги по управлению и содержанию общего имущества МКД

Изменение размера платы за услуги по управлению и содержанию общего имущества МКД

2 Февраля 2015

По поручению управляющих компаний, в соответствии с принятыми решениями общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, с 01 января 2015г. изменен размер платы за услуги «содержание и техническое обслуживание», «текущий ремонт (резервный фонд)».

Новый размер платы отражен в платежных документах за январь 2015г.

Размер платы изменен для многоквартирных домов, находящихся в управлении указанных управляющих компаний :

Изменение размера платы по услугам «содержание и техническое обслуживание» и «текущий ремонт (резервный фонд)»
с января 2015г.


2015 г.


содержание и техническое обслуживание текущий ремонт(резервный фонд)

ООО "Управляющая компания - 1" ИНН 5410
1 СЕРОВА д. 10 /А 15,04 2,50
2 СЕРОВА д. 2 /3 12,90 1,50
3 СЕРОВА д. 7 13,28 2,02
4 СЕРОВА д. 9 13,72 3,26

ООО "Управляющая компания - 2"
1 ЛЕНИНА д. 328 /3 12,35 3,60
2 МИРА д. 367 /17 12,35 1,55
3 МИРА д. 367 /22 12,86 2,39
4 МИРА д. 367 /24 13,45 1,50

ООО "Управляющая компания - 3"
1 БОТАНИЧЕСКИЙ д. 16 11,80 0,00
2 БОТАНИЧЕСКИЙ д. 3 13,00 3,90
3 БОТАНИЧЕСКИЙ д. 8 12,86 2,29
4 ДОВАТОРЦЕВ д. 4 /А 10,71 2,29
5 ЛЕНИНА д. 436 13,05 0,00
6 ЛЕНИНА д. 452 /А 12,57 3,43
7 МИРА д. 456 /1 15,05 1,80
8 МИРА д. 469 12,19 0,31
9 МИРА д. 473 12,86 1,34
10 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ д. 1 13,59 3,53

ООО "Управляющая компания - 4"
1 ГАГАРИНА д. 11 8,22 11,53
2 ГАГАРИНА д. 13 11,72 4,78
3 ГАГАРИНА д. 6 12,19 2,56
4 ЛЕНИНА д. 375 10,90 3,75
5 ЛЕНИНА д. 399 14,95 1,68
6 Л.ТОЛСТОГО д. 17 12,16 2,24
7 Л.ТОЛСТОГО д. 25 13,65 1,00
8 М.МОРОЗОВА д. 82 12,54 1,56
9 ПРЖЕВАЛЬСКОГО д. 11 /2 11,04 2,86
10 СЕМАШКО д. 6 /2 9,84 4,76
11 СЕМАШКО д. 8 9,86 4,14
12 СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ д. 9 11,90 3,00
13 ТОМСКИЙ д. 6 11,10 3,14
14 ТОМСКИЙ д. 9 12,55 7,00

ООО "УК - 5" ИНН 5223
1 БРУСНЕВА д. 11 15,65 1,65
2 ВАСИЛЬЕВА д. 15 14,39 1,00
3 ВАСИЛЬЕВА д. 5 16,33 1,02
4 КУЛАКОВА д. 29 /3А 16,80 2,00
5 ЮНОСТИ д. 10 14,35 0,95
6 ЮНОСТИ д. 11 16,20 1,00
8 ЮНОСТИ д. 4 /А 16,40 2,25
9 ЮНОСТИ д. 9 16,91 1,09

ООО "Управляющая компания - 6" ИНН 5070
1 ДОВАТОРЦЕВ д. 33 оч. 1 11,71 2,59
2 ДОВАТОРЦЕВ д. 33 оч. 2 11,71 2,59
3 ДОВАТОРЦЕВ д. 35 /1 16,43 2,42
4 ДОВАТОРЦЕВ д. 35 /2 14,60 3,19
5 ДОВАТОРЦЕВ д. 37 /1 13,08 1,02
6 ДОВАТОРЦЕВ д. 37 /3 12,22 2,78
7 ДОВАТОРЦЕВ д. 39 /1 14,78 3,52
8 ДОВАТОРЦЕВ д. 43 /1 15,50 2,10
9 ДОВАТОРЦЕВ д. 44 /4 16,95 5,05
10 ДОВАТОРЦЕВ д. 45 15,03 1,57
11 ДОВАТОРЦЕВ д. 50 /1 14,56 2,24
12 ДОВАТОРЦЕВ д. 50 /2 15,74 2,04
13 ДОВАТОРЦЕВ д. 51 /3 12,45 3,90
14 ДОВАТОРЦЕВ д. 53 /1 13,50 3,00
15 ДОВАТОРЦЕВ д. 53 /2 15,57 2,84
16 КОСМОНАВТОВ д. 10 17,09 2,51
17 КОСМОНАВТОВ д. 12 оч. 1 15,80 0,65
18 КОСМОНАВТОВ д. 12 оч. 2 15,80 0,65
19 КОСМОНАВТОВ д. 4 /Б 14,89 2,48
20 КОСМОНАВТОВ д. 4 /В 16,81 1,39
21 КОСМОНАВТОВ д. 8 оч. 1 16,58 2,02
22 КОСМОНАВТОВ д. 8 оч. 2 16,58 2,02
23 ТУХАЧЕВСКОГО д. 3 /2 11,66 4,59
24 ТУХАЧЕВСКОГО д. 3 /9 13,89 2,32
25 ТУХАЧЕВСКОГО д. 5 /1 14,56 3,10
26 ФЕСТИВАЛЬНЫЙ д. 15 12,49 4,16
27 ФЕСТИВАЛЬНЫЙ д. 5 /А 12,52 3,48
28 ФЕСТИВАЛЬНЫЙ д. 7 8,34 4,03
29 ШПАКОВСКАЯ д. 74 /2 12,18 0,92
30 ШПАКОВСКАЯ д. 82 /1 10,85 6,00
31 ШПАКОВСКАЯ д. 82 /2 11,94 1,87
32 ШПАКОВСКАЯ д. 82 /3 11,25 13,00
33 ШПАКОВСКАЯ д. 84 /2 10,06 3,54
34 ШПАКОВСКАЯ д. 86 /1 13,40 2,00
35 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 16 /4 12,10 2,40
36 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 16 /5 11,73 1,89
37 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 16 /6 11,88 3,17
38 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 2 /6 12,54 5,26
39 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 44 /3 14,65 1,55
40 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 52 /2 13,22 3,23
41 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 58 /2 12,20 2,80

ООО "Управляющая компания - 8" ИНН 5218
1 ВОРОШИЛОВА д. 10 /1 11,56 2,94
2 ВОРОШИЛОВА д. 10 /2 12,38 5,82
3 ВОРОШИЛОВА д. 10 /4 13,62 2,38
4 ВОРОШИЛОВА д. 10 /5 12,05 2,95
5 ВОРОШИЛОВА д. 11 /1 15,10 1,90
6 ВОРОШИЛОВА д. 12 /1 14,10 2,70
7 ВОРОШИЛОВА д. 12 /2 12,56 2,84
8 ВОРОШИЛОВА д. 12 /3 13,78 5,72
9 ВОРОШИЛОВА д. 13 /1 14,50 1,20
10 ВОРОШИЛОВА д. 13 /3 13,92 1,58
11 ВОРОШИЛОВА д. 3 /1 14,10 1,60
12 ВОРОШИЛОВА д. 3 /2А 15,62 2,88
13 ВОРОШИЛОВА д. 4 /1 13,93 2,57
14 ВОРОШИЛОВА д. 4 /2 14,06 0,94
15 ВОРОШИЛОВА д. 4 /3 10,95 3,05
16 ВОРОШИЛОВА д. 5 /А 13,87 2,13
17 ВОРОШИЛОВА д. 5 /Б 15,77 0,73
18 ВОРОШИЛОВА д. 7 /1 18,28 0,88
19 ВОРОШИЛОВА д. 7 /3 16,25 0,65
20 ПИРОГОВА д. 18 /1 15,52 3,48
21 ПИРОГОВА д. 26 /1 13,00 1,00
22 ПИРОГОВА д. 26 /2 13,40 1,60
23 ПИРОГОВА д. 26 /3 15,21 1,29
24 ПИРОГОВА д. 26 /4 14,77 1,43
25 ПИРОГОВА д. 28 14,80 0,70
26 ПИРОГОВА д. 62 /4 14,44 1,06
27 СЕРОВА д. 9 /А 12,00 2,50
28 ТУХАЧЕВСКОГО д. 11 16,20 0,20
29 ТУХАЧЕВСКОГО д. 15 13,75 2,15
30 ТУХАЧЕВСКОГО д. 7 /2 15,04 1,46
31 ТУХАЧЕВСКОГО д. 7 /4 12,05 3,15
32 ТУХАЧЕВСКОГО д. 9 14,55 1,00
33 ТУХАЧЕВСКОГО д. 9 /1 10,74 3,11
34 ТУХАЧЕВСКОГО д. 9 /4 11,05 2,45
35 ТУХАЧЕВСКОГО д. 9 /5 11,50 3,20
36 ШПАКОВСКАЯ д. 115 13,25 1,00
37 ШПАКОВСКАЯ д. 90 /1 11,54 3,46
38 ШПАКОВСКАЯ д. 92 /1 12,30 4,00
39 ШПАКОВСКАЯ д. 92 /2 12,09 4,11
40 ШПАКОВСКАЯ д. 92 /3 13,35 2,65
41 ШПАКОВСКАЯ д. 94 /1 12,38 7,00
42 ШПАКОВСКАЯ д. 94 /3 11,05 3,95
43 ШПАКОВСКАЯ д. 94 /4 11,67 3,33
44 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 23 /1 12,00 3,50
45 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 23 /2 13,40 2,30
46 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 23 /3 11,68 2,82
47 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 23 /4 12,02 4,18
48 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 23 /5 11,29 5,71
49 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 25 /7 12,00 3,00
50 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 3 /2 13,40 2,70
51 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 3 /5 12,37 3,98
52 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 35 /3 16,20 3,80
53 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 7 /2 13,51 1,49
54 50 ЛЕТ ВЛКСМ д. 7 /5 13,90 2,60
55 ТЕЛЬМАНА 241 14,53 0,77

Возврат к списку